Größentabelle Casual Shirt Espresso
Produktmaße
CM
INCH
Größe | Brustumfang | Taille | Oberkörperlänge | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
Small | 54 CM 21.3 INCH | 51.5 CM 20.3 INCH | 73 CM 28.7 INCH | 64 CM 25.2 INCH |
Medium | 57 CM 22.4 INCH | 53.5 CM 21.1 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 65 CM 25.6 INCH |
Large | 59 CM 23.2 INCH | 55.5 CM 21.9 INCH | 77 CM 30.3 INCH | 68 CM 26.8 INCH |
X-Large | 61.5 CM 24.2 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 79 CM 31.1 INCH | 70 CM 27.6 INCH |
XX-Large | 64 CM 25.2 INCH | 60.5 CM 23.8 INCH | 79 CM 31.1 INCH | 71 CM 28.0 INCH |
XXX-Large | 66.5 CM 26.2 INCH | 63 CM 24.8 INCH | 79 CM 31.1 INCH | 71 CM 28.0 INCH |
Richtig messen

Kontaktiere uns oder lies unsere FAQ
Zahlungsmethoden
Das könnte dir auch gefallen