[Størrelsesguide] Essential Suit
ESSENTIAL BLAZER
Die richtige Größe finden
Die Größen unserer Sakkos entsprechen denen unserer Hemden. Wenn du also deine Hemdengröße bereits kennst, dann wähle dieselbe für das Sakko.
Du kannst auch ein gut passendes Sakko nehmen, das du bereits im Schrank hast, und es anhand der Linien in der Abbildung ausmessen. Vergleiche die Maße dann mit denen unseres Sakkos.
- Brustweite
- Taillenweite
- Hüftweite
- Rückenlänge
- Ärmellänge
- Schulterbreite
Größentabelle Slim fit
Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S (46) | 48cm | 45,5cm | 51cm | 71,5cm | 62cm | 40,5cm |
M (48) | 50cm | 47,5cm | 53cm | 72,5cm | 63,5cm | 41,5cm |
L (50) | 52cm | 49,5cm | 55cm | 73,5cm | 66cm | 42,5cm |
XL (52) | 54cm | 51,5cm | 57cm | 74,5cm | 67,5cm | 43,5cm |
XXL(54) | 56cm | 53,5cm | 59cm | 75,5cm | 68,5cm | 44,5cm |
Größentabelle Regular fit
Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S (46) | 51cm | 48cm | 54cm | 72,5cm | 62cm | 42cm |
M (48) | 53cm | 50cm | 56cm | 73,5cm | 63,5cm | 43cm |
L (50) | 55cm | 52cm | 58cm | 74,5cm | 66cm | 44cm |
XL (52) | 57cm | 54cm | 60cm | 75,5cm | 67,5cm | 45cm |
XXL(54) | 59cm | 56cm | 62cm | 76,5cm | 68,5cm | 46cm |
3XL (56) | 61cm | 58cm | 64cm | 77,5cm | 69cm | 47cm |
ESSENTIAL SUIT PANTS
GRÖẞENTABELLE
- Deine Bundweite
- Wähle Hosen in dieser Weite
- Deine Körpergröße
- Wähle Hosen in dieser Länge
|
|
The Essential Suit Pants come in both slim fit and regular fit. Please notice that the pants don’t adapt as much as the Classic Pants, which is why they shouldn’t be too tight in the beginning.