Größentabelle Essential Vest Long Black
Vergleiche diese Maße mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das du bereits besitzt. Lege es flach hin und nimm die Maße wie in der Abbildung gezeigt.
Größe | Brustumfang | Oberkörperlänge | Hüftumfang |
---|---|---|---|
X-Small | 43 CM 16.9 INCH | 66.5 CM 26.2 INCH | 51 CM 20.1 INCH |
Small | 45 CM 17.7 INCH | 67.75 CM 26.7 INCH | 53 CM 20.9 INCH |
Medium | 47 CM 18.5 INCH | 69 CM 27.2 INCH | 55 CM 21.7 INCH |
Large | 49 CM 19.3 INCH | 70 CM 27.6 INCH | 57 CM 22.4 INCH |
X-Large | 52 CM 20.5 INCH | 71.5 CM 28.1 INCH | 60 CM 23.6 INCH |
XX-Large | 55 CM 21.7 INCH | 72.75 CM 28.6 INCH | 63 CM 24.8 INCH |
XXX-Large | 58 CM 22.8 INCH | 74 CM 29.1 INCH | 66 CM 26.0 INCH |
Richtig messen

Größentabelle Essential Pants Wide Black
Vergleiche diese Maße mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das du bereits besitzt. Lege es flach hin und nimm die Maße wie in der Abbildung gezeigt.
EU Größe | Größe | Taille | Hüftumfang | Beinöffnung |
---|---|---|---|---|
32/XXS | W24 CM 0.0 INCH | 32.5 CM 12.8 INCH | 52 CM 20.5 INCH | 30 CM 11.8 INCH |
34/XS | W25 CM 0.0 INCH | 34.5 CM 13.6 INCH | 53.5 CM 21.1 INCH | 30.5 CM 12.0 INCH |
36/S | W26 CM 0.0 INCH | 36.5 CM 14.4 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 31 CM 12.2 INCH |
38/M | W27 CM 0.0 INCH | 38 CM 15.0 INCH | 56.5 CM 22.2 INCH | 31.4 CM 12.4 INCH |
38/40/M | W28 CM 0.0 INCH | 39.5 CM 15.6 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 31.8 CM 12.5 INCH |
40/L | W29 CM 0.0 INCH | 41 CM 16.1 INCH | 59.5 CM 23.4 INCH | 32.2 CM 12.7 INCH |
42/XL | W30 CM 0.0 INCH | 42.5 CM 16.7 INCH | 61 CM 24.0 INCH | 32.6 CM 12.8 INCH |
44/XL/XXL | W31 CM 0.0 INCH | 44.5 CM 17.5 INCH | 63 CM 24.8 INCH | 33.1 CM 13.0 INCH |
46/XXL | W32 CM 0.0 INCH | 46.5 CM 18.3 INCH | 65 CM 25.6 INCH | 33.6 CM 13.2 INCH |
48/XXXL | W33 CM 0.0 INCH | 48.5 CM 19.1 INCH | 67 CM 26.4 INCH | 34.1 CM 13.4 INCH |
Richtig messen

Größentabelle Essential Pants Straight Black
Vergleiche diese Maße mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das du bereits besitzt. Lege es flach hin und nimm die Maße wie in der Abbildung gezeigt.
EU Größe | Größe | Taille | Hüftumfang | Beinöffnung |
---|---|---|---|---|
32/XXS | W24 CM 0.0 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 42.6 CM 16.8 INCH |
34/XS | W25 CM 0.0 INCH | 68 CM 26.8 INCH | 96 CM 37.8 INCH | 43.6 CM 17.2 INCH |
36/S | W26 CM 0.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 44.6 CM 17.6 INCH |
38/M | W27 CM 0.0 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 102 CM 40.2 INCH | 45.4 CM 17.9 INCH |
38/40/M | W28 CM 0.0 INCH | 78 CM 30.7 INCH | 105 CM 41.3 INCH | 46.2 CM 18.2 INCH |
40/L | W29 CM 0.0 INCH | 81 CM 31.9 INCH | 109 CM 42.9 INCH | 47 CM 18.5 INCH |
42/XL | W30 CM 0.0 INCH | 85 CM 33.5 INCH | 113 CM 44.5 INCH | 43.4 CM 17.1 INCH |
44/XL/XXL | W31 CM 0.0 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 117 CM 46.1 INCH | 44.4 CM 17.5 INCH |
46/XXL | W32 CM 0.0 INCH | 95 CM 37.4 INCH | 123 CM 48.4 INCH | 45.4 CM 17.9 INCH |
48/XXXL | W34 CM 0.0 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 129 CM 50.8 INCH | 46.2 CM 18.2 INCH |
Größe | Beinlänge innen |
---|---|
L28 | 69 CM 27.2 INCH |
L30 | 74 CM 29.1 INCH |
L32 | 79 CM 31.1 INCH |
L34 | 84 CM 33.1 INCH |
Richtig messen


Größentabelle Essential Pants Tapered Black
Vergleiche diese Maße mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das du bereits besitzt. Lege es flach hin und nimm die Maße wie in der Abbildung gezeigt.
EU Größe | Größe | Taille | Hüftumfang | Beinöffnung |
---|---|---|---|---|
32/XXS | W24 CM 0.0 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 30.2 CM 11.9 INCH |
34/XS | W25 CM 0.0 INCH | 68 CM 26.8 INCH | 96 CM 37.8 INCH | 30.8 CM 12.1 INCH |
36/S | W26 CM 0.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 31.4 CM 12.4 INCH |
38/M | W27 CM 0.0 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 102 CM 40.2 INCH | 32 CM 12.6 INCH |
38/40/M | W28 CM 0.0 INCH | 78 CM 30.7 INCH | 105 CM 41.3 INCH | 32.6 CM 12.8 INCH |
40/L | W29 CM 0.0 INCH | 81 CM 31.9 INCH | 109 CM 42.9 INCH | 33.2 CM 13.1 INCH |
42/XL | W30 CM 0.0 INCH | 85 CM 33.5 INCH | 113 CM 44.5 INCH | 33.8 CM 13.3 INCH |
44/XL/XXL | W31 CM 0.0 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 117 CM 46.1 INCH | 34.4 CM 13.5 INCH |
46/XXL | W32 CM 0.0 INCH | 95 CM 37.4 INCH | 123 CM 48.4 INCH | 35 CM 13.8 INCH |
48/XXXL | W34 CM 0.0 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 129 CM 50.8 INCH | 35.6 CM 14.0 INCH |
Größe | Beinlänge innen |
---|---|
L28 | 66 CM 26.0 INCH |
L30 | 71 CM 28.0 INCH |
L32 | 76 CM 29.9 INCH |
L34 | 81 CM 31.9 INCH |
Richtig messen


Größentabelle Essential Vest Short Black
Vergleiche diese Maße mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das du bereits besitzt. Lege es flach hin und nimm die Maße wie in der Abbildung gezeigt.
Größe | Brustumfang | Oberkörperlänge | Hüftumfang |
---|---|---|---|
X-Small | 43 CM 16.9 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 42 CM 16.5 INCH |
Small | 45 CM 17.7 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 44 CM 17.3 INCH |
Medium | 47 CM 18.5 INCH | 57 CM 22.4 INCH | 46 CM 18.1 INCH |
Large | 49 CM 19.3 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 48 CM 18.9 INCH |
X-Large | 52 CM 20.5 INCH | 59 CM 23.2 INCH | 51 CM 20.1 INCH |
XX-Large | 55 CM 21.7 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 54 CM 21.3 INCH |
Richtig messen

Größentabelle Essential Maxi Skirt Black
Vergleiche diese Maße mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das du bereits besitzt. Lege es flach hin und nimm die Maße wie in der Abbildung gezeigt.
Größe | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|
32 | 31.5 CM 12.4 INCH | 46 CM 18.1 INCH | 98 CM 38.6 INCH |
34 | 33.5 CM 13.2 INCH | 48.5 CM 19.1 INCH | 99 CM 39.0 INCH |
36 | 35.5 CM 14.0 INCH | 50 CM 19.7 INCH | 100 CM 39.4 INCH |
38 | 37 CM 14.6 INCH | 1.5 CM 0.6 INCH | 101 CM 39.8 INCH |
40 | 38.5 CM 15.2 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 102 CM 40.2 INCH |
42 | 40 CM 15.7 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 103 CM 40.6 INCH |
44 | 42 CM 16.5 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 104 CM 40.9 INCH |
46 | 44 CM 17.3 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 105 CM 41.3 INCH |
48 | 46 CM 18.1 INCH | 62.5 CM 24.6 INCH | 106 CM 41.7 INCH |
50 | 48 CM 18.9 INCH | 65 CM 25.6 INCH | 107 CM 42.1 INCH |
Richtig messen
























Lässig, feminin und vielseitig kombinierbar: Dieses Essential Set mit der weiten Hose und der langen Weste ist deine stilvolle Everyday-Kombi. Gefertigt aus dem innovativen Essential-Material, das sich weich und stretchig anfühlt – für maximalen Komfort von morgens bis abends.
-
Mix aus 67% recyceltem Polyester, Viskose und Elasthan
-
Weit geschnittene Hose mit hoher Taille
-
Lange Weste mit taillierter Passform
-
360°-Stretch für maximalen Komfort
-
Weich im Griff
-
Wasserabweisend, fleckenresistent und atmungsaktiv
-
Robust
-
Skandinavisches Design – handmade in Portugal
Kontaktiere uns oder lies unsere FAQ
Größe wählen
-
Essential Vest Long
Black €149.00 -
Essential Pants
Black €129.00
Passt perfekt
-
Essential Vest Short
Black €129.00 -
Essential Maxi Skirt
Black €119.00
Essential Vest Long
Black







Unser Model ist 175 cm groß und trägt Größe Small.







Unser Model ist 175 cm groß und trägt Größe Small.
Essential Pants
Black







Unser Model ist 175 cm. groß und trägt Größe 25/32.







Unser Model ist 175 cm. groß und trägt Größe 25/32.









Unser Model ist 175 cm. groß und trägt Größe 25/32.









Unser Model ist 175 cm. groß und trägt Größe 25/32.
Essential Vest Short
Black






Unser Model ist 175 cm groß und trägt Größe Small.






Unser Model ist 175 cm groß und trägt Größe Small.
Essential Maxi Skirt
Black





Unser Model ist 175 cm groß und trägt Größe 34





Unser Model ist 175 cm groß und trägt Größe 34
Shop the look



