Slim
- Schmale Silhouette
- Liegt an der Taille enger an
- Schmaler an den Oberschenkeln und Beinen








Slim
- Schmale Silhouette
- Liegt an der Taille enger an
- Schmaler an den Oberschenkeln und Beinen
Größentabelle Essential Blazer Slim Navy Checks
| Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang Größe | Rückenlänge | Ärmellänge | Schulterbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (46) | 48 CM 18.9 INCH | 45.5 CM 17.9 INCH | 51 CM 20.1 INCH | 71.5 CM 28.1 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 40.5 CM 15.9 INCH |
| M (48) | 50 CM 19.7 INCH | 47.5 CM 18.7 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 72.5 CM 28.5 INCH | 63.5 CM 25.0 INCH | 41.5 CM 16.3 INCH |
| L (50) | 52 CM 20.5 INCH | 49.5 CM 19.5 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 73.5 CM 28.9 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 42.5 CM 16.7 INCH |
| XL (52) | 54 CM 21.3 INCH | 51.5 CM 20.3 INCH | 57 CM 22.4 INCH | 74.5 CM 29.3 INCH | 67.5 CM 26.6 INCH | 43.5 CM 17.1 INCH |
| XXL(54) | 56 CM 22.0 INCH | 53.5 CM 21.1 INCH | 59 CM 23.2 INCH | 75.5 CM 29.7 INCH | 68.5 CM 27.0 INCH | 44.5 CM 17.5 INCH |
Richtig messen
Größentabelle Essential Blazer Regular Navy Checks
| Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Rückenlänge | Ärmellänge | Schulterbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (46) | 51 CM 20.1 INCH | 48 CM 18.9 INCH | 54 CM 21.3 INCH | 72.5 CM 28.5 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 42 CM 16.5 INCH |
| M (48) | 53 CM 20.9 INCH | 50 CM 19.7 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 73.5 CM 28.9 INCH | 63.5 CM 25.0 INCH | 43 CM 16.9 INCH |
| L (50) | 55 CM 21.7 INCH | 52 CM 20.5 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 74.5 CM 29.3 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 44 CM 17.3 INCH |
| XL (52) | 57 CM 22.4 INCH | 54 CM 21.3 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 75.5 CM 29.7 INCH | 67.5 CM 26.6 INCH | 45 CM 17.7 INCH |
| XXL(54) | 59 CM 23.2 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 76.5 CM 30.1 INCH | 68.5 CM 27.0 INCH | 46 CM 18.1 INCH |
| 3XL (56) | 61 CM 24.0 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 77.5 CM 30.5 INCH | 69 CM 27.2 INCH | 47 CM 18.5 INCH |
Richtig messen
Größentabelle Essential Suit Pants Slim Navy Checks
| Größe | Taille | Beinöffnug |
|---|---|---|
| W26 | 34 CM 13.4 INCH | 14 CM 5.5 INCH |
| W28 | 38 CM 15.0 INCH | 14.7 CM 5.8 INCH |
| W30 | 40 CM 15.7 INCH | 15 CM 5.9 INCH |
| W31 | 41.5 CM 16.3 INCH | 15.3 CM 6.0 INCH |
| W32 | 43 CM 16.9 INCH | 15.6 CM 6.1 INCH |
| W33 | 44.5 CM 17.5 INCH | 15.9 CM 6.3 INCH |
| W34 | 46 CM 18.1 INCH | 16.2 CM 6.4 INCH |
| W36 | 48 CM 18.9 INCH | 16.4 CM 6.5 INCH |
| W38 | 50 CM 19.7 INCH | 16.6 CM 6.5 INCH |
| W40 | 52 CM 20.5 INCH | 16.8 CM 6.6 INCH |
| W42 | 54 CM 21.3 INCH | 17 CM 6.7 INCH |
| Größe | Beinlänge innen |
|---|---|
| L28 | 71 CM 28.0 INCH |
| L30 | 75 CM 29.5 INCH |
| L32 | 80 CM 31.5 INCH |
| L34 | 85 CM 33.5 INCH |
| L36 | 89 CM 35.0 INCH |
Richtig messen
Größentabelle Essential Suit Pants Regular Navy Checks
| Größe | Taille | Beinöffnug |
|---|---|---|
| W30 | 40 CM 15.7 INCH | 16.3 CM 6.4 INCH |
| W31 | 41.5 CM 16.3 INCH | 16.6 CM 6.5 INCH |
| W32 | 43 CM 16.9 INCH | 16.9 CM 6.7 INCH |
| W33 | 44.5 CM 17.5 INCH | 17.2 CM 6.8 INCH |
| W34 | 46 CM 18.1 INCH | 17.5 CM 6.9 INCH |
| W36 | 48 CM 18.9 INCH | 17.7 CM 7.0 INCH |
| W38 | 50 CM 19.7 INCH | 17.9 CM 7.0 INCH |
| W40 | 52 CM 20.5 INCH | 18.1 CM 7.1 INCH |
| W42 | 54 CM 21.3 INCH | 18.3 CM 7.2 INCH |
| Größe | Beinlänge innen |
|---|---|
| L28 | 71 CM 28.0 INCH |
| L30 | 75 CM 29.5 INCH |
| L32 | 80 CM 31.5 INCH |
| L34 | 85 CM 33.5 INCH |
| L36 | 89 CM 35.0 INCH |
Richtig messen
Größentabelle Essential Suit Pants Relaxed Fit Navy Checks
| Größe | Taille | Beinöffnung |
|---|---|---|
| W28 | 39.5 CM 15.6 INCH | 22 CM 8.7 INCH |
| W30 | 41 CM 16.1 INCH | 22.4 CM 8.8 INCH |
| W31 | 42.5 CM 16.7 INCH | 22.8 CM 9.0 INCH |
| W32 | 44 CM 17.3 INCH | 23.2 CM 9.1 INCH |
| W33 | 45.5 CM 17.9 INCH | 23.6 CM 9.3 INCH |
| W34 | 47 CM 18.5 INCH | 24 CM 9.4 INCH |
| W36 | 49 CM 19.3 INCH | 24.6 CM 9.7 INCH |
| W38 | 51 CM 20.1 INCH | 25.2 CM 9.9 INCH |
| W40 | 53 CM 20.9 INCH | 25.8 CM 10.2 INCH |
| W42 | 55 CM 21.7 INCH | 26.2 CM 10.3 INCH |
| W44 | 57 CM 22.4 INCH | 26.6 CM 10.5 INCH |
| Größe | Beininnenlänge |
|---|---|
| L28 | 68 CM 26.8 INCH |
| L30 | 73 CM 28.7 INCH |
| L32 | 78 CM 30.7 INCH |
| L34 | 83 CM 32.7 INCH |
| L36 | 88 CM 34.6 INCH |
Richtig messen
Größentabelle Classic Shirt White Slim
| Größe | Hals | Brustumfang | Taille | Oberkörperlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|
| X-Small | 37.5 CM 14.8 INCH | 49.5 CM 19.5 INCH | 43.5 CM 17.1 INCH | 71 CM 28.0 INCH | 61.5 CM 24.2 INCH |
| Small | 39 CM 15.4 INCH | 51 CM 20.1 INCH | 45 CM 17.7 INCH | 71 CM 28.0 INCH | 63 CM 24.8 INCH |
| Medium | 40.5 CM 15.9 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 47 CM 18.5 INCH | 73 CM 28.7 INCH | 64 CM 25.2 INCH |
| Large | 42 CM 16.5 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 49 CM 19.3 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 67 CM 26.4 INCH |
| X-Large | 43.5 CM 17.1 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 51 CM 20.1 INCH | 77 CM 30.3 INCH | 69 CM 27.2 INCH |
| XX-Large | 45 CM 17.7 INCH | 61 CM 24.0 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 79 CM 31.1 INCH | 71 CM 28.0 INCH |
Richtig messen
Größentabelle Classic Shirt White Regular
| Größe | Hals | Brustumfang | Taille | Oberkörperlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 40 CM 15.7 INCH | 53.5 CM 21.1 INCH | 52.5 CM 20.7 INCH | 73 CM 28.7 INCH | 63 CM 24.8 INCH |
| Medium | 41.5 CM 16.3 INCH | 55.5 CM 21.9 INCH | 54.5 CM 21.5 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 64 CM 25.2 INCH |
| Large | 43 CM 16.9 INCH | 57.5 CM 22.6 INCH | 56.5 CM 22.2 INCH | 77 CM 30.3 INCH | 67 CM 26.4 INCH |
| X-Large | 45 CM 17.7 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 59 CM 23.2 INCH | 79 CM 31.1 INCH | 69 CM 27.2 INCH |
| XX-Large | 47 CM 18.5 INCH | 62.5 CM 24.6 INCH | 61.5 CM 24.2 INCH | 79 CM 31.1 INCH | 71 CM 28.0 INCH |
| XXX-Large | 49 CM 19.3 INCH | 65 CM 25.6 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 80 CM 31.5 INCH | 72 CM 28.3 INCH |
Richtig messen
















Essential Suit
Navy Checks
€398- Versandkostenfrei ab 69 €
- 1–4 Tage Versand
Der Anzug der nächsten Generation: Für den Essential Suit haben wir ein stilvolles Design und innovative Features aus dem Sport kombiniert. Damit ist er dein perfekter Anzug für jeden Dresscode. Erlebe unbegrenzten Komfort, egal ob auf der Tanzfläche oder in einem langen Meeting.
- 360°-Stretch für maximalen Komfort
- Innovativer Mix aus 67% recyceltem Polyester, Viskose und Elasthan
- Softer, leichter Griff
- Wasserabweisend, fleckenresistent und atmungsaktiv
- Skandinavisches Design – handmade in Portugal
Sakko: 67% recycelter Polyester (REPREVE®), 29% Viskose, 4% Elasthan
Futter: 95% Polyester, 5% Elasthan
Hose: 67% recycelter Polyester (REPREVE®), Viskose, 4% Elasthan
Dieser Artikel fällt größengerecht aus. Wähle deine normale Größe.
Kontaktiere uns oder lies unsere FAQ
Größe wählen
-

Essential Blazer
Navy Checks €269.00 -

Essential Suit Pants
Navy Checks €129.00
Passt perfekt
-

Classic Shirt
White €109.00
Essential Blazer
Navy Checks





















Essential Suit Pants
Navy Checks

































Classic Shirt
White








Unser Model ist 189 cm. groß und trägt Größe Large Slim.








Unser Model ist 189 cm. groß und trägt Größe Large Slim.








Unser Model ist 189 cm. groß und trägt Größe Large Slim.
Das könnte dir auch gefallen
Essential Suit
Mehr erfahren
Hier kannst du dir den Artikel genauer anschauen und alles über seine Features erfahren.


Mit 360°-Stretch kannst du dich easy in jede Richtung bewegen – und deine Kleidung behält vom frühen Morgen bis spät in die Nacht ihre Form.

Das Material lässt Wassertropfen und Flecken abperlen, sodass deine Kleidung sauber und trocken bleibt.

Das atmungsaktive Material sorgt für eine verbesserte Belüftung, damit du dich auch dann wohlfühlst, wenn du aktiv bist.

Das Material besteht aus extralangen Fasern, die nicht so schnell knittern – so geht das Bügeln ganz schnell, oder du brauchst es gar nicht.

Wir verwenden recycelte Fasern, wo immer wir können. So geben wir Materialien ein neues Leben, die sonst entsorgt werden müssten.






Unser Essential-Material hat alles: 360°-Stretch und eine ganze Reihe technischer Features, die deinen Alltag einfacher machen – und dabei richtig gut aussehen.
Shop the look


















































