Slim
- Schmale Silhouette
- Liegt an der Taille enger an
- Schmaler an den Oberschenkeln und Beinen








Slim
- Schmale Silhouette
- Liegt an der Taille enger an
- Schmaler an den Oberschenkeln und Beinen
Größentabelle Essential Blazer Black
| Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Rückenlänge | Ärmellänge | Schulterbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Small/34 | 47 CM 18.5 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 71 CM 28.0 INCH | 56.5 CM 22.2 INCH | 39 CM 15.4 INCH | |
| Small/36 | 50 CM 19.7 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 41 CM 16.1 INCH | |
| Medium/38 | 52 CM 20.5 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 74 CM 29.1 INCH | 59.5 CM 23.4 INCH | 43 CM 16.9 INCH | |
| Large/40 | 54 CM 21.3 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 61 CM 24.0 INCH | 44 CM 17.3 INCH | |
| X-Large/42 | 56 CM 22.0 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 76 CM 29.9 INCH | 62.5 CM 24.6 INCH | 45 CM 17.7 INCH | |
| XX-Large/44 | 58 CM 22.8 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 77 CM 30.3 INCH | 63.5 CM 25.0 INCH | 46 CM 18.1 INCH | |
| XXX-Large/46 | 60 CM 23.6 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 78 CM 30.7 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 47 CM 18.5 INCH |
Richtig messen
Größentabelle Essential Fitted Blazer Black
| Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Rückenlänge | Ärmellänge | Schulterbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Small/34 | 47 CM 18.5 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 71 CM 28.0 INCH | 56.5 CM 22.2 INCH | 39 CM 15.4 INCH | |
| Small/36 | 50 CM 19.7 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 41 CM 16.1 INCH | |
| Medium/38 | 52 CM 20.5 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 74 CM 29.1 INCH | 59.5 CM 23.4 INCH | 43 CM 16.9 INCH | |
| Large/40 | 54 CM 21.3 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 61 CM 24.0 INCH | 44 CM 17.3 INCH | |
| X-Large/42 | 56 CM 22.0 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 76 CM 29.9 INCH | 62.5 CM 24.6 INCH | 45 CM 17.7 INCH | |
| XX-Large/44 | 58 CM 22.8 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 77 CM 30.3 INCH | 63.5 CM 25.0 INCH | 46 CM 18.1 INCH | |
| XXX-Large/46 | 60 CM 23.6 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 78 CM 30.7 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 47 CM 18.5 INCH |
Richtig messen
Größentabelle Essential Pants Tapered Black
| EU Größe | Größe | Taille | Hüftumfang | Beinöffnung |
|---|---|---|---|---|
| 32/XXS | W24 CM 0.0 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 30.2 CM 11.9 INCH |
| 34/XS | W25 CM 0.0 INCH | 68 CM 26.8 INCH | 96 CM 37.8 INCH | 30.8 CM 12.1 INCH |
| 36/S | W26 CM 0.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 31.4 CM 12.4 INCH |
| 38/M | W27 CM 0.0 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 102 CM 40.2 INCH | 32 CM 12.6 INCH |
| 38/40/M | W28 CM 0.0 INCH | 78 CM 30.7 INCH | 105 CM 41.3 INCH | 32.6 CM 12.8 INCH |
| 40/L | W29 CM 0.0 INCH | 81 CM 31.9 INCH | 109 CM 42.9 INCH | 33.2 CM 13.1 INCH |
| 42/XL | W30 CM 0.0 INCH | 85 CM 33.5 INCH | 113 CM 44.5 INCH | 33.8 CM 13.3 INCH |
| 44/XL/XXL | W31 CM 0.0 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 117 CM 46.1 INCH | 34.4 CM 13.5 INCH |
| 46/XXL | W32 CM 0.0 INCH | 95 CM 37.4 INCH | 123 CM 48.4 INCH | 35 CM 13.8 INCH |
| 48/XXXL | W34 CM 0.0 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 129 CM 50.8 INCH | 35.6 CM 14.0 INCH |
| Größe | Beinlänge innen |
|---|---|
| L28 | 66 CM 26.0 INCH |
| L30 | 71 CM 28.0 INCH |
| L32 | 76 CM 29.9 INCH |
| L34 | 81 CM 31.9 INCH |
Richtig messen
Größentabelle Essential Pants Straight Black
| EU Größe | Größe | Taille | Hüftumfang | Beinöffnung |
|---|---|---|---|---|
| 32/XXS | W24 CM 0.0 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 42.6 CM 16.8 INCH |
| 34/XS | W25 CM 0.0 INCH | 68 CM 26.8 INCH | 96 CM 37.8 INCH | 43.6 CM 17.2 INCH |
| 36/S | W26 CM 0.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 44.6 CM 17.6 INCH |
| 38/M | W27 CM 0.0 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 102 CM 40.2 INCH | 45.4 CM 17.9 INCH |
| 38/40/M | W28 CM 0.0 INCH | 78 CM 30.7 INCH | 105 CM 41.3 INCH | 46.2 CM 18.2 INCH |
| 40/L | W29 CM 0.0 INCH | 81 CM 31.9 INCH | 109 CM 42.9 INCH | 47 CM 18.5 INCH |
| 42/XL | W30 CM 0.0 INCH | 85 CM 33.5 INCH | 113 CM 44.5 INCH | 43.4 CM 17.1 INCH |
| 44/XL/XXL | W31 CM 0.0 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 117 CM 46.1 INCH | 44.4 CM 17.5 INCH |
| 46/XXL | W32 CM 0.0 INCH | 95 CM 37.4 INCH | 123 CM 48.4 INCH | 45.4 CM 17.9 INCH |
| 48/XXXL | W34 CM 0.0 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 129 CM 50.8 INCH | 46.2 CM 18.2 INCH |
| Größe | Beinlänge innen |
|---|---|
| L28 | 69 CM 27.2 INCH |
| L30 | 74 CM 29.1 INCH |
| L32 | 79 CM 31.1 INCH |
| L34 | 84 CM 33.1 INCH |
Richtig messen
Größentabelle Essential Pants Wide Black
| EU Größe | Größe | Taille | Hüftumfang | Beinöffnung |
|---|---|---|---|---|
| 32/XXS | W24 CM 0.0 INCH | 32.5 CM 12.8 INCH | 52 CM 20.5 INCH | 30 CM 11.8 INCH |
| 34/XS | W25 CM 0.0 INCH | 34.5 CM 13.6 INCH | 53.5 CM 21.1 INCH | 30.5 CM 12.0 INCH |
| 36/S | W26 CM 0.0 INCH | 36.5 CM 14.4 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 31 CM 12.2 INCH |
| 38/M | W27 CM 0.0 INCH | 38 CM 15.0 INCH | 56.5 CM 22.2 INCH | 31.4 CM 12.4 INCH |
| 38/40/M | W28 CM 0.0 INCH | 39.5 CM 15.6 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 31.8 CM 12.5 INCH |
| 40/L | W29 CM 0.0 INCH | 41 CM 16.1 INCH | 59.5 CM 23.4 INCH | 32.2 CM 12.7 INCH |
| 42/XL | W30 CM 0.0 INCH | 42.5 CM 16.7 INCH | 61 CM 24.0 INCH | 32.6 CM 12.8 INCH |
| 44/XL/XXL | W31 CM 0.0 INCH | 44.5 CM 17.5 INCH | 63 CM 24.8 INCH | 33.1 CM 13.0 INCH |
| 46/XXL | W32 CM 0.0 INCH | 46.5 CM 18.3 INCH | 65 CM 25.6 INCH | 33.6 CM 13.2 INCH |
| 48/XXXL | W33 CM 0.0 INCH | 48.5 CM 19.1 INCH | 67 CM 26.4 INCH | 34.1 CM 13.4 INCH |
Richtig messen
Größentabelle Oversized Long Sleeve Shirt White
| Größe | Brustumfang | Oberkörperlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| 32/XX-Small | 58 CM 22.8 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 43.5 CM 17.1 INCH |
| 34/X-Small | 60 CM 23.6 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 44 CM 17.3 INCH |
| 36/Small | 62 CM 24.4 INCH | 68 CM 26.8 INCH | 44.5 CM 17.5 INCH |
| 38/Medium | 64 CM 25.2 INCH | 70 CM 27.6 INCH | 45 CM 17.7 INCH |
| 40/Large | 66 CM 26.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 45.5 CM 17.9 INCH |
| 42/X-Large | 69 CM 27.2 INCH | 74 CM 29.1 INCH | 46.5 CM 18.3 INCH |
| 44/XX-Large | 76 CM 29.9 INCH | 47.5 CM 18.7 INCH | |
| 46/XXX-Large | 75 CM 29.5 INCH | 78 CM 30.7 INCH | 48.5 CM 19.1 INCH |
Richtig messen
Größentabelle Essential Vest Short Black
| Größe | Brustumfang | Oberkörperlänge | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| X-Small | 43 CM 16.9 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 42 CM 16.5 INCH |
| Small | 45 CM 17.7 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 44 CM 17.3 INCH |
| Medium | 47 CM 18.5 INCH | 57 CM 22.4 INCH | 46 CM 18.1 INCH |
| Large | 49 CM 19.3 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 48 CM 18.9 INCH |
| X-Large | 52 CM 20.5 INCH | 59 CM 23.2 INCH | 51 CM 20.1 INCH |
| XX-Large | 55 CM 21.7 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 54 CM 21.3 INCH |
Richtig messen















Essential Suit Tapered
Black
€388- Versandkostenfrei ab 69 €
- 1–4 Tage Versand
Der Essential Suit für Damen ist die perfekte Kombi aus stilvollem Design und innovativen Features. Meistere den formellen Dresscode mit einem Anzug, der dir optimalen Komfort bietet – vom langen Meeting bis zur Business-Party. Dieser Essential Suit wird mit unseren Women’s Essential Pants im Tapered Fit geliefert.
- Anzughose mit schmal zulaufendem Bein
- 360°-Stretch für maximalen Komfort
- Innovativer Mix aus 67% recyceltem Polyester, Viskose und Elasthan
- Softer, leichter Griff
- Wasserabweisend, fleckenresistent und atmungsaktiv
- Skandinavisches Design – handmade in Portugal
"Sakko: 67% recycelter Polyester (REPREVE®), 29% Viskose, 4% Elasthan
Futter: 95% Polyester, 5% Elasthan
Hose: 67% recycelter Polyester (REPREVE®), 29% Viskose, 4% Elasthan"
Dieser Artikel fällt größengerecht aus. Wähle deine normale Größe.
Kontaktiere uns oder lies unsere FAQ
Größe wählen
-

Essential Blazer
Black €269.00 -

Essential Pants
Black €119.00
Passt perfekt
-

Oversized Shirt
White €109.00 -

Essential Vest Short
Black €129.00
Essential Blazer
Black






Unser Model ist 175 cm groß und trägt Größe Medium.






Unser Model ist 175 cm groß und trägt Größe Medium.






Unser Model ist 175 cm groß und trägt Größe Medium.
Essential Pants
Black








Unser Model ist 175 cm. groß und trägt Größe 25/32.








Unser Model ist 175 cm. groß und trägt Größe 25/32.






Unser Model ist 175 cm. groß und trägt Größe 25/32.







Unser Model ist 175 cm. groß und trägt Größe 25/32.
Oversized Shirt
White








Unser Model ist 178 cm groß und trägt Größe Medium.








Unser Model ist 178 cm groß und trägt Größe Medium.
Essential Vest Short
Black






Unser Model ist 175 cm groß und trägt Größe Small.






Unser Model ist 175 cm groß und trägt Größe Small.
Das könnte dir auch gefallen
Shop the look











































