Women Essential Pants
Essential Pants - Tapered Fit
Körpernah an der Hüfte mit weiterem Schnitt an der Hüfte und schmal zulaufendem Bein.
Essential Pants - Straight Fit
Körpernah an der Hüfte und gerades Bein.
Essential Pants - Wide Fit
Körpernah an der Hüfte mit weitem, fließendem Bein.
Größentabelle
Essential Blazer
Misty Yellow
Größe
Mit 2 Maßen findest du deine Größe in der Tabelle unten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang |
|---|---|---|
| XS | 78-84 CM | 66-72 CM |
| S | 84-90 CM | 72-77 CM |
| M | 90-96 CM | 77-83 CM |
| L | 96 - 102 CM | 83-88 CM |
| XL | 102-108 CM | 88-94 CM |
| XXL | 108-114 CM | 94-100 CM |
| XXXL | 114-120 CM | 100-105 CM |
So nimmst du Maß
2 Maße reichen, um deine Größe zu finden.

Brust
An der breitesten Stelle über der Brust messen.
Taille
An der schmalsten Stelle des Oberkörpers messen.
Größentabelle
Essential Pants
Tapered Fit, Misty Yellow
Weite
Finde deine Maße in der Tabelle.
| Weitengröße | Hüftumfang | Taillenumfang | EU-Größe |
|---|---|---|---|
| 24 | 91-94 CM | 65-68 CM | 32/XXS |
| 25 | 95-98 CM | 69-72 CM | 34/XS |
| 26 | 99-102 CM | 73-76 CM | 36/S |
| 28 | 103-106 CM | 77-80 CM | 38/M |
| 29 | 107-110 CM | 81-84 CM | 38/40/M |
| 30 | 111-114 CM | 85-88 CM | 40/L |
| 31 | 115-118 CM | 89-92 CM | 42/XL |
| 32 | 119-122 CM | 93-97 CM | 44/XL/XXL |
| 33 | 123-126 CM | 98-101 CM | 46/XXL |
| 34 | 127-130 CM | 102-105 CM | 48/XXXL |
Länge
Miss deine Innenbeinlänge, um deine Größe zu finden.
| Längengröße | Innenbeinlänge |
|---|---|
| 28 | 69,5-74,5 CM |
| 30 | 75-80 CM |
| 32 | 80,5-85,5 CM |
| 34 | 86-91 CM |
| 36 | 91,5-96,5 CM |
So nimmst du Maß
3 Maße reichen, um deine Größe zu finden.

Taille
An der schmalsten Stelle messen.
Hüfte
An der breitesten Stelle messen.
Innenbeinlänge
Stelle die Füße 20 cm auseinander und miss in einer geraden Linie vom Schritt bis zum Boden.
Essential Pants - Tapered Fit
Körpernah an der Hüfte mit weiterem Schnitt an der Hüfte und schmal zulaufendem Bein.
Essential Pants - Straight Fit
Körpernah an der Hüfte und gerades Bein.
Essential Pants - Wide Fit
Körpernah an der Hüfte mit weitem, fließendem Bein.
Größentabelle
Essential Pants
Wide Fit, Misty Yellow
Weite
Finde deine Maße in der Tabelle.
| Weitengröße | Hüftumfang | Taillenumfang | EU-Größe |
|---|---|---|---|
| 24 | 91-94 CM | 65-68 CM | 32/XXS |
| 25 | 95-98 CM | 69-72 CM | 34/XS |
| 26 | 99-102 CM | 73-76 CM | 36/S |
| 28 | 103-106 CM | 77-80 CM | 38/M |
| 29 | 107-110 CM | 81-84 CM | 38/40/M |
| 30 | 111-114 CM | 85-88 CM | 40/L |
| 31 | 115-118 CM | 89-92 CM | 42/XL |
| 32 | 119-122 CM | 93-97 CM | 44/XL/XXL |
| 33 | 123-126 CM | 98-101 CM | 46/XXL |
| 34 | 127-130 CM | 102-105 CM | 48/XXXL |
Länge
Miss deine Innenbeinlänge, um deine Größe zu finden.
| Längengröße | Innenbeinlänge |
|---|---|
| 28 | 69,5-74,5 CM |
| 30 | 75-80 CM |
| 32 | 80,5-85,5 CM |
| 34 | 86-91 CM |
| 36 | 91,5-96,5 CM |
So nimmst du Maß
3 Maße reichen, um deine Größe zu finden.

Taille
An der schmalsten Stelle messen.
Hüfte
An der breitesten Stelle messen.
Innenbeinlänge
Stelle die Füße 20 cm auseinander und miss in einer geraden Linie vom Schritt bis zum Boden.
Essential Pants - Tapered Fit
Körpernah an der Hüfte mit weiterem Schnitt an der Hüfte und schmal zulaufendem Bein.
Essential Pants - Straight Fit
Körpernah an der Hüfte und gerades Bein.
Essential Pants - Wide Fit
Körpernah an der Hüfte mit weitem, fließendem Bein.
Größentabelle
Essential Pants
Wide Fit, Misty Yellow
Weite
Finde deine Maße in der Tabelle.
| Weitengröße | Hüftumfang | Taillenumfang | EU-Größe |
|---|---|---|---|
| 24 | 91-94 CM | 65-68 CM | 32/XXS |
| 25 | 95-98 CM | 69-72 CM | 34/XS |
| 26 | 99-102 CM | 73-76 CM | 36/S |
| 28 | 103-106 CM | 77-80 CM | 38/M |
| 29 | 107-110 CM | 81-84 CM | 38/40/M |
| 30 | 111-114 CM | 85-88 CM | 40/L |
| 31 | 115-118 CM | 89-92 CM | 42/XL |
| 32 | 119-122 CM | 93-97 CM | 44/XL/XXL |
| 33 | 123-126 CM | 98-101 CM | 46/XXL |
| 34 | 127-130 CM | 102-105 CM | 48/XXXL |
Länge
Miss deine Innenbeinlänge, um deine Größe zu finden.
| Längengröße | Innenbeinlänge |
|---|---|
| 28 | 69,5-74,5 CM |
| 30 | 75-80 CM |
| 32 | 80,5-85,5 CM |
| 34 | 86-91 CM |
| 36 | 91,5-96,5 CM |
So nimmst du Maß
3 Maße reichen, um deine Größe zu finden.

Taille
An der schmalsten Stelle messen.
Hüfte
An der breitesten Stelle messen.
Innenbeinlänge
Stelle die Füße 20 cm auseinander und miss in einer geraden Linie vom Schritt bis zum Boden.
Essential Pants - Tapered Fit
Körpernah an der Hüfte mit weiterem Schnitt an der Hüfte und schmal zulaufendem Bein.
Essential Pants - Straight Fit
Körpernah an der Hüfte und gerades Bein.
Essential Pants - Wide Fit
Körpernah an der Hüfte mit weitem, fließendem Bein.
Größentabelle
Essential Pants
Tapered Fit, Misty Yellow
Weite
Finde deine Maße in der Tabelle.
| Weitengröße | Hüftumfang | Taillenumfang | EU-Größe |
|---|---|---|---|
| 24 | 91-94 CM | 65-68 CM | 32/XXS |
| 25 | 95-98 CM | 69-72 CM | 34/XS |
| 26 | 99-102 CM | 73-76 CM | 36/S |
| 28 | 103-106 CM | 77-80 CM | 38/M |
| 29 | 107-110 CM | 81-84 CM | 38/40/M |
| 30 | 111-114 CM | 85-88 CM | 40/L |
| 31 | 115-118 CM | 89-92 CM | 42/XL |
| 32 | 119-122 CM | 93-97 CM | 44/XL/XXL |
| 33 | 123-126 CM | 98-101 CM | 46/XXL |
| 34 | 127-130 CM | 102-105 CM | 48/XXXL |
Länge
Miss deine Innenbeinlänge, um deine Größe zu finden.
| Längengröße | Innenbeinlänge |
|---|---|
| 28 | 69,5-74,5 CM |
| 30 | 75-80 CM |
| 32 | 80,5-85,5 CM |
| 34 | 86-91 CM |
| 36 | 91,5-96,5 CM |
So nimmst du Maß
3 Maße reichen, um deine Größe zu finden.

Taille
An der schmalsten Stelle messen.
Hüfte
An der breitesten Stelle messen.
Innenbeinlänge
Stelle die Füße 20 cm auseinander und miss in einer geraden Linie vom Schritt bis zum Boden.
Essential Pants - Tapered Fit
Körpernah an der Hüfte mit weiterem Schnitt an der Hüfte und schmal zulaufendem Bein.
Essential Pants - Straight Fit
Körpernah an der Hüfte und gerades Bein.
Essential Pants - Wide Fit
Körpernah an der Hüfte mit weitem, fließendem Bein.












Essential Suit Tapered
Misty Yellow
€398- Versandkostenfrei ab 69 €
- 1–4 Tage Versand
Der Essential Suit für Damen ist die perfekte Kombi aus stilvollem Design und innovativen Features. Meistere den formellen Dresscode mit einem Anzug, der dir optimalen Komfort bietet – vom langen Meeting bis zur Business-Party. Dieser Essential Suit wird mit unseren Women’s Essential Pants im Tapered Fit geliefert.
- Anzughose mit schmal zulaufendem Bein
- 360°-Stretch für maximalen Komfort
- Innovativer Mix aus 67% recyceltem Polyester, Viskose und Elasthan
- Softer, leichter Griff
- Wasserabweisend, fleckenresistent und atmungsaktiv
- Skandinavisches Design – handmade in Portugal
Blazer: 67% recyceltes Polyester (REPREVE®), 29% Viskose, 4% Elasthan | Futter: 95% Polyester, 5% Elasthan | Hose: 67% recyceltes Polyester (REPREVE®), 29% Viskose, 4% Elasthan
Kontaktiere uns oder lies unsere FAQ
Größe wählen
-

Essential Blazer
Misty Yellow €269.00 -

Essential Pants
Misty Yellow €129.00
Passt perfekt
-

Essential Pants
Misty Yellow €129.00
Essential Blazer
Misty Yellow
















Essential Pants
Misty Yellow























Essential Pants
Misty Yellow






















Das könnte dir auch gefallen
Shop the look






























